Hexagonal Uea Uea Hexagonal Papa Ekahi
Ua kapa ʻia ʻo Hexagonal wire mesh he uea moa a me ka manu moa.Hana ʻia ia me ka wili kila kalapona, electrol.a i ʻole i hoʻopaʻa ʻia i ka galvanized, a laila uhi ʻia i ka plastik, a i ʻole maʻemaʻe.Hoʻohana ʻia ʻo Hexagonal wire mesh i loko o ka māla no ka pale ʻana i nā manu liʻiliʻi, a i ʻole ma ke ʻano he moa a hale holoholona liʻiliʻi paha.



ʻO ke ʻano o ke ʻano, ʻili palahalaha, pale i ka corrosion



Hoʻohana nui ʻia ʻo Hexagonal wire mesh i ke kūkulu ʻana e like me ka hoʻoikaika ʻana i ka hale a me ka papahele, ka mālamalama, ka pā no nā mahi moa, nā hīnaʻi manu, nā pā tennis, nā lawaiʻa, nā māla a me nā pā pāʻani keiki etc.


Hex hao hao.uwea upena i ka wili maʻamau (ka laula o 0.5M-2.0M) | ||
Mesh | Uea Uea ( BWG ) | |
ʻīniha | mm | |
3/8" | 10mm | 27,26,25, 24,23, 22,21 |
1/2" | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8" | 16mm | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2" | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 17,16,15,14 |
Hex hao hao.uwea upena i ka wili hope (ka laula o 0.5M-2.0M) | ||||
Mesh | Ana Uea (BWG) | Hoʻoikaika | ||
ʻīniha | mm | (BWG) | Laulā(ft) | Kahakai |
1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
1-1/2" | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
3" | 75mm | 20,19,18 | 6' | 5 |


