ʻO ka uea ʻauʻau ʻauʻau ʻo Razor maikaʻi, kiʻekiʻe
inoa mea kūʻai | ʻO ka uea ʻauʻau ʻauʻau ʻo Razor maikaʻi, kiʻekiʻe. |
Kahi i kumu | Hebei, Kina |
Kapa inoa | YINGKANG |
Mea waiwai | Ke kila kila, galvanized, PVC i uhi ʻia |
Palapala noi | Wahi Palekana Kiʻekiʻe |
Hiʻona | Hana Palekana |
lōʻihi lāʻau | 1.5-3cm |
Nui | Kūlana ʻole: hana maʻamau |
Anawaena wili | 360-1000mm |
Hoʻopili | Nā pahu lāʻau, nā pallets |
Ua kapa ʻia ʻo Razor Barbed Wire, concertina razor wire, barbed wire fencing, razor ribbon, razor tape, he ʻano hou o ka ʻupena pale.ʻO Razor Wire Coils kahi ʻano mea paʻa palekana hou me ka pale ʻoi aku ka maikaʻi a me ka ikaika pa i hana ʻia i nā ʻāpana kila galvanized wela a i ʻole nā ʻāpana kila kila.Ua hoʻohana nui ʻia ka uea pahi ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻokele waiwai, ka hana kūpono, ka hopena anti-blocking maikaʻi, a me ka hana maʻalahi. nā ʻāina he nui.no ka ʻupena kiaʻi o ka pā, nā puka a me nā puka makani a hiki ke hoʻohana ʻia i ka pūʻali koa.Hiki ke hoʻolālā ʻia ka kikoʻī e like me ka pono o nā mea kūʻai aku.



Helu kūmole | mānoanoa (mm) | Anawaena Uea (mm) | Ka lōʻihi (mm) | Laulā (mm) | ʻO ke kaʻawale ʻana (mm) |
BTO-12 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-15 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 15±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-30 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 |
BTO-25 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 25±1 | 16±1 | 40±1 |
BTO-60 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
BTO-65 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Mawaho Anawaena | No Loops | Ka lōʻihi maʻamau i kēlā me kēia Coil | ʻAno | Nā memo |
300mm | 33 | 4-6m | CBT-65 | wili hoʻokahi |
450mm | 33 | 7-8m | CBT-65 | wili hoʻokahi |
500mm | 56 | 12-13m | CBT-65 | wili hoʻokahi |
700mm | 56 | 13-14m | CBT-65 | wili hoʻokahi |
960mm | 56 | 14-15m | CBT-65 | wili hoʻokahi |
450mm | 56 | 8-9m (3 paʻi) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ʻAno keʻa |
500mm | 56 | 9-10m(3 paʻi) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ʻAno keʻa |
600mm | 56 | 10-11m(3 paʻi) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ʻAno keʻa |
600mm | 56 | 8-10m(5 paʻi) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ʻAno keʻa |
700mm | 56 | 10-12m(5 mau paʻi) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ʻAno keʻa |
800mm | 56 | 11-13m(5 mau paʻi) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ʻAno keʻa |
900mm | 56 | 12-14m(5 paʻi) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ʻAno keʻa |
960mm | 56 | 13-15m(5 mau paʻi) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ʻAno keʻa |
980mm | 56 | 14-16m(5 paʻi) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ʻAno keʻa |



Ana o Strand a me Barb ma BWG | Ka lōʻihi o ka lōʻihi no ke kilogram i ka mika | |||
Mākaʻikaʻi Baebs 3'' | Mākaʻikaʻi Baebs 4'' | Mākaʻikaʻi Baebs 5'' | Mākaʻikaʻi Baebs 6'' | |
12x12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1 /2x12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1 /2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1 /2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1 /2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15-1 /2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Anawaena Uea | Barbs'mamao | Lāʻau lāʻau | |
Ma mua o ka uhi ʻana | Ma hope o ka uhi ʻana | 7.5cm - 15cm (E like me ʻoe noi) | 1.5cm - 3cm (E like me kāu noi) |
1.0mm - 3.5mm | 1.4mm - 4.0mm | ||
Bwg11 - Bwg20 | Bwg8 - Bwg17 | ||
Swg11 - Swg20 | Swg8 - Swg17 |


